Katherm QK
Aperçu
• Système de régulation KaControl MC pour la commande par panneau tactile séparé TP 2“
• Régulation de groupe de l’espace de jusqu’à dix appareils via le bus CAN d’usine (jusqu’à 100 m) • Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
• Entrées multifonctions librement configurables pouvant être utilisées, par exemple, pour la détection de températures, de contacts de fenêtre, de détecteurs de présence, de lecteurs de cartes, etc.
• Intégré Webserver (WiFi ou réseau local) pour faciliter la mise en service, le paramétrage, l’évaluation des données de tendance, etc., via un ordinateur portable ou un appareil mobile
- Pour un raccordement rapide, fait gagner du temps de montage
- Vanne en option (Accessoires)
- Pour un raccordement électrique rapide et sécurisé
- Montage plus rapide
- Pour les variantes de régulation : Ka-Control -C1 et électromécanique 230 V, --00
- Alimentation électrique 230/24 V incl.
- Tête amovible, pour une connexion simple des caniveaux
- Comme protection visuelle et contre les salissures
- En alliage cuivre/aluminium éprouvé
- Optimisé pour la circulation de l'air et la sortie de chaleur
- Revêtement gris graphite
Le module d’air soufflé Katherm (longueur 400mm) permet d’acheminer l’air soufflé traité dans les pièces.
Programmes de calcul
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
PRG – Total kg CO2 eq | 3,63E+01 | 2,96E+00 | 1,21E+00 | -1,45E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 3,67E+01 | 2,66E+00 | 1,21E+00 | -1,43E+01 |
PRG – Biogène kg CO2 eq | -7,92E-01 | 2,88E-01 | 4,83E-04 | -1,10E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 4,69E-01 | 1,45E-02 | 6,27E-05 | -1,19E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 3,13E-06 | 1,87E-07 | 2,49E-08 | -1,01E-06 |
AP mol H+ eq | 3,45E-01 | 2,12E-02 | 5,06E-04 | -1,74E-01 |
EP - Eau douce kg P eq | 2,97E-02 | 1,48E-03 | 1,63E-05 | -1,47E-02 |
EP - Eau salée kg P eq | 6,99E-02 | 5,64E-03 | 1,72E-04 | -1,62E-02 |
EP - Pays mol N eq | 4,20E-01 | 2,98E-02 | 1,81E-03 | -1,85E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,24E-01 | 7,16E-03 | 4,33E-04 | -5,48E-02 |
ADPE kg Sb eq | 3,92E-03 | 3,16E-04 | 3,99E-07 | -2,79E-03 |
ADPF MJ | 5,03E+02 | 6,40E+01 | 1,26E+00 | -1,79E+02 |
WDP m³ depriv. | 8,70E+00 | 4,46E-01 | 3,81E-02 | -2,52E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 3,60E+01 | 2,64E+00 | 1,21E+00 | -1,39E+01 |
PM disease inc. | 2,62E-06 | 8,18E-08 | 7,78E-09 | -1,04E-06 |
IR kBq U-235 eq | 6,59E+00 | 2,14E+00 | 7,35E-03 | -1,66E+00 |
ETP - FW CTUe | 2,09E+03 | 1,50E+02 | 5,24E+00 | -1,22E+03 |
HTP - C CTUh | 1,65E-07 | 4,65E-09 | 1,93E-10 | -7,53E-08 |
HTP - NC CTUh | 3,17E-06 | 1,98E-07 | 2,75E-09 | -1,89E-06 |
SQP - | 2,68E+02 | 3,13E+01 | 1,79E+00 | -6,99E+01 |
PERE MJ | 1,43E+02 | 1,22E+01 | 4,27E-02 | -3,62E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,43E+02 | 1,22E+01 | 4,27E-02 | -3,62E+01 |
PENRE MJ | 5,03E+02 | 6,40E+01 | 1,26E+00 | -1,79E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 5,03E+02 | 6,40E+01 | 1,26E+00 | -1,79E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 2,49E-01 | 2,83E-02 | 1,22E-03 | -8,92E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,72E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,24E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,28E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Accessoires
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -MC1, -MC2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
la sonde de température ambiante
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK, Katherm QK Chauffages en caniveau
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK Chauffages en caniveau, DN 15
Kit d’actionneurs de vanne
Partie inférieure de vanne
Utilisable pour: Katherm NK 182 (hauteurs de conduit 150 mm et 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (toutes hauteurs de conduit), Katherm QK, DN 15
Clé de préréglage
Utilisable pour: pièces de vannes et kits de vannes préréglables et garniture de raccordement de convecteur
Vissage du raccord de retour verrouillable
Utilisable pour: Katherm NK, Katherm QK ou Katherm HK
Kit de vannes indépendamment de la pression différentielle
Utilisable pour: DN 15
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Katherm QK