Katherm QK
Aperçu
• Système de régulation KaControl MC pour la commande par panneau tactile séparé TP 2“
• Régulation de groupe de l’espace de jusqu’à dix appareils via le bus CAN d’usine (jusqu’à 100 m) • Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
• Entrées multifonctions librement configurables pouvant être utilisées, par exemple, pour la détection de températures, de contacts de fenêtre, de détecteurs de présence, de lecteurs de cartes, etc.
• Intégré Webserver (WiFi ou réseau local) pour faciliter la mise en service, le paramétrage, l’évaluation des données de tendance, etc., via un ordinateur portable ou un appareil mobile
- Pour un raccordement rapide, fait gagner du temps de montage
- Vanne en option (Accessoires)
- Pour un raccordement électrique rapide et sécurisé
- Montage plus rapide
- Pour les variantes de régulation : Ka-Control -C1 et électromécanique 230 V, --00
- Alimentation électrique 230/24 V incl.
- Tête amovible, pour une connexion simple des caniveaux
- Comme protection visuelle et contre les salissures
- En alliage cuivre/aluminium éprouvé
- Optimisé pour la circulation de l'air et la sortie de chaleur
- Revêtement gris graphite
Le module d’air soufflé Katherm (longueur 400mm) permet d’acheminer l’air soufflé traité dans les pièces.
Programmes de calcul
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
PRG – Total kg CO2 eq | 1,13E+02 | 6,88E+00 | 2,81E+00 | -3,36E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 1,14E+02 | 6,18E+00 | 2,81E+00 | -3,34E+01 |
PRG – Biogène kg CO2 eq | -1,39E+00 | 6,69E-01 | 1,12E-03 | -2,55E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 5,94E-01 | 3,37E-02 | 1,46E-04 | -2,76E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 7,63E-06 | 4,35E-07 | 5,80E-08 | -2,34E-06 |
AP mol H+ eq | 4,58E+00 | 4,93E-02 | 1,18E-03 | -4,04E-01 |
EP - Eau douce kg P eq | 3,69E-01 | 3,43E-03 | 3,80E-05 | -3,42E-02 |
EP - Eau salée kg P eq | 3,43E-01 | 1,31E-02 | 4,00E-04 | -3,77E-02 |
EP - Pays mol N eq | 3,55E+00 | 6,94E-02 | 4,20E-03 | -4,30E-01 |
POCP kg NMVOC | 9,10E-01 | 1,67E-02 | 1,01E-03 | -1,27E-01 |
ADPE kg Sb eq | 1,07E-01 | 7,35E-04 | 9,27E-07 | -6,49E-03 |
ADPF MJ | 1,45E+03 | 1,49E+02 | 2,92E+00 | -4,16E+02 |
WDP m³ depriv. | 8,64E+01 | 1,04E+00 | 8,85E-02 | -5,87E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 1,12E+02 | 6,13E+00 | 2,81E+00 | -3,24E+01 |
PM disease inc. | 1,29E-05 | 1,90E-07 | 1,81E-08 | -2,41E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,49E+01 | 4,98E+00 | 1,71E-02 | -3,85E+00 |
ETP - FW CTUe | 3,71E+04 | 3,48E+02 | 1,22E+01 | -2,84E+03 |
HTP - C CTUh | 1,05E-06 | 1,08E-08 | 4,48E-10 | -1,75E-07 |
HTP - NC CTUh | 5,93E-05 | 4,60E-07 | 6,40E-09 | -4,39E-06 |
SQP - | 2,11E+03 | 7,28E+01 | 4,15E+00 | -1,63E+02 |
PERE MJ | 3,50E+02 | 2,85E+01 | 9,94E-02 | -8,41E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 3,50E+02 | 2,85E+01 | 9,94E-02 | -8,41E+01 |
PENRE MJ | 1,45E+03 | 1,49E+02 | 2,92E+00 | -4,16E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,45E+03 | 1,49E+02 | 2,92E+00 | -4,16E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 2,52E+00 | 6,58E-02 | 2,83E-03 | -2,07E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 4,01E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,22E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 9,96E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Accessoires
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -MC1, -MC2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
la sonde de température ambiante
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK, Katherm QK Chauffages en caniveau
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK Chauffages en caniveau, DN 15
Kit d’actionneurs de vanne
Partie inférieure de vanne
Utilisable pour: Katherm NK 182 (hauteurs de conduit 150 mm et 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (toutes hauteurs de conduit), Katherm QK, DN 15
Clé de préréglage
Utilisable pour: pièces de vannes et kits de vannes préréglables et garniture de raccordement de convecteur
Vissage du raccord de retour verrouillable
Utilisable pour: Katherm NK, Katherm QK ou Katherm HK
Kit de vannes indépendamment de la pression différentielle
Utilisable pour: DN 15
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Katherm QK