Katherm QK
Aperçu
• Système de régulation KaControl MC pour la commande par panneau tactile séparé TP 2“
• Régulation de groupe de l’espace de jusqu’à dix appareils via le bus CAN d’usine (jusqu’à 100 m) • Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
• Entrées multifonctions librement configurables pouvant être utilisées, par exemple, pour la détection de températures, de contacts de fenêtre, de détecteurs de présence, de lecteurs de cartes, etc.
• Intégré Webserver (WiFi ou réseau local) pour faciliter la mise en service, le paramétrage, l’évaluation des données de tendance, etc., via un ordinateur portable ou un appareil mobile
- Pour un raccordement rapide, fait gagner du temps de montage
- Vanne en option (Accessoires)
- Pour un raccordement électrique rapide et sécurisé
- Montage plus rapide
- Pour les variantes de régulation : Ka-Control -C1 et électromécanique 230 V, --00
- Alimentation électrique 230/24 V incl.
- Tête amovible, pour une connexion simple des caniveaux
- Comme protection visuelle et contre les salissures
- En alliage cuivre/aluminium éprouvé
- Optimisé pour la circulation de l'air et la sortie de chaleur
- Revêtement gris graphite
Le module d’air soufflé Katherm (longueur 400mm) permet d’acheminer l’air soufflé traité dans les pièces.
Programmes de calcul
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
PRG – Total kg CO2 eq | 3,35E+01 | 2,73E+00 | 1,11E+00 | -1,33E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 3,38E+01 | 2,45E+00 | 1,11E+00 | -1,32E+01 |
PRG – Biogène kg CO2 eq | -7,30E-01 | 2,65E-01 | 4,45E-04 | -1,01E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 4,32E-01 | 1,34E-02 | 5,78E-05 | -1,09E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 2,88E-06 | 1,72E-07 | 2,30E-08 | -9,27E-07 |
AP mol H+ eq | 3,18E-01 | 1,95E-02 | 4,66E-04 | -1,60E-01 |
EP - Eau douce kg P eq | 2,74E-02 | 1,36E-03 | 1,50E-05 | -1,35E-02 |
EP - Eau salée kg P eq | 6,44E-02 | 5,20E-03 | 1,59E-04 | -1,49E-02 |
EP - Pays mol N eq | 3,87E-01 | 2,75E-02 | 1,67E-03 | -1,70E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,15E-01 | 6,60E-03 | 3,99E-04 | -5,05E-02 |
ADPE kg Sb eq | 3,62E-03 | 2,91E-04 | 3,67E-07 | -2,57E-03 |
ADPF MJ | 4,64E+02 | 5,90E+01 | 1,16E+00 | -1,65E+02 |
WDP m³ depriv. | 8,01E+00 | 4,11E-01 | 3,51E-02 | -2,33E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 3,32E+01 | 2,43E+00 | 1,11E+00 | -1,28E+01 |
PM disease inc. | 2,41E-06 | 7,54E-08 | 7,17E-09 | -9,55E-07 |
IR kBq U-235 eq | 6,07E+00 | 1,97E+00 | 6,77E-03 | -1,53E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,93E+03 | 1,38E+02 | 4,83E+00 | -1,13E+03 |
HTP - C CTUh | 1,52E-07 | 4,29E-09 | 1,78E-10 | -6,94E-08 |
HTP - NC CTUh | 2,92E-06 | 1,82E-07 | 2,54E-09 | -1,74E-06 |
SQP - | 2,47E+02 | 2,89E+01 | 1,65E+00 | -6,44E+01 |
PERE MJ | 1,32E+02 | 1,13E+01 | 3,94E-02 | -3,33E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,32E+02 | 1,13E+01 | 3,94E-02 | -3,33E+01 |
PENRE MJ | 4,64E+02 | 5,90E+01 | 1,16E+00 | -1,65E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 4,64E+02 | 5,90E+01 | 1,16E+00 | -1,65E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 2,29E-01 | 2,61E-02 | 1,12E-03 | -8,22E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,59E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,83E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,95E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Accessoires
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -MC1, -MC2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
la sonde de température ambiante
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK, Katherm QK Chauffages en caniveau
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK Chauffages en caniveau, DN 15
Kit d’actionneurs de vanne
Partie inférieure de vanne
Utilisable pour: Katherm NK 182 (hauteurs de conduit 150 mm et 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (toutes hauteurs de conduit), Katherm QK, DN 15
Clé de préréglage
Utilisable pour: pièces de vannes et kits de vannes préréglables et garniture de raccordement de convecteur
Vissage du raccord de retour verrouillable
Utilisable pour: Katherm NK, Katherm QK ou Katherm HK
Kit de vannes indépendamment de la pression différentielle
Utilisable pour: DN 15
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Katherm QK